SLK6800本安型壓力變送器的詳細資料: |
SLK6800系列的(防爆標志ExiaⅡCT6)、 (防爆標志ExdⅡCT6)。本安型壓力變送器必須與安全柵一起使用;隔爆型壓力變送器的接線端子必須具備隔爆的電氣接頭盒堅固的外殼。由西森制造的SLK6800系列本安型壓力變送器無論從設計到安裝,從維護到操作都能實現***優化的測量概念,常用于工業過程化工,石化,燃氣,等易燃易爆危險場所。
分為:
復合多重微硅固態傳感器
PA數字通信可選
HART通信操作方便
測量仿真功能
全焊接金屬傳感器雙腔系統
現場跟安全柵連接使用
就地顯示就地按鍵方便調試
技術參數:
測量介質 | 液體、氣體或汽體 | ||
測量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測量范圍(KPa) |
3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -2068~2068KPa | |
8 | 172.3~6890KPa | -100~6890KPa | |
9 | 689~20680KPa | -100~20680KPa | |
輸出信號 | 二線制,4~20mADC輸出,疊加HART協議數字通訊。 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍12~36VDC) | ||
防爆標志 | 本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防護等級 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級 | 0.075一、0.1*** | ||
穩定性 | 0.075***:36個月誤差為***量程的 | 0.2%||
0.1***:36個月誤差為***量程的 | 0.25%
完善的售前、售中、售后服務體系
***特性價比的產品,充足的備貨量,***短的供貨期
24小時全天候的技術與商務支持專業化的能量計量系統技術方案,應對不同行業的項目需求